1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
a) Sosiale Funksjoner: | ||||
1. Tilgjengelighet – Hundens møteprogram og kontaktvillighet | ||||
Avviser aggresivt kontakt med fremmed passivt menneske. | Unndrar seg kontakt med fremmed menneske. | Godtar kontakt med fremmede. | Tar kontakt med fremmede. F.eks når fører tar kontakt. | Påtrengende kontaktvillig |
2. Lekelyst (jaktkamp) – Hundens evne, vilje til lek med fører/fremmed | ||||
Avviser lekeinvitasjon, leker ikke | Noe treg i starten, senere aktiv, leker i korte intervaller. | Lett å få igang, aktiv, skiller mellom aktivitet/ passivitet | Starter raskt. Intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek | Tar intiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke. |
4. Sosial kamp – Hundens vilje til kamp. | ||||
Svarer ikke på kamp utfordringer, kan vise flukt. | Svarer svakt på kamp utfordringer. Oppfordrer selv ikke til kamp. | Svarer på kamp utfordringer. Utfordrer selv til kamp. Lav styrke | Svarer raskt på kamp utfordringer. Utfordrer selv til kamp, stor tyngde. | Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt, viser utfall. |
5. Sosial dominans Hundens selvbevissthet. Hundens evne til å klatre på rangstigen. | ||||
Viser ingen dominans- tegn. (underdanig) Eller viser dominans-tegn uten provokasjon | Kan vise svake dominans-tegn i leken, ellers ikke. | Viser moderate eller svake dominans-tegn gjennom ett eller flere testmoment. noe kraftigere i lek. Riktige, avpassede svar Høyest dominans | Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentets gjennomføring. | Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start. |
b) Jaktfunksjonen: | ||||
6. Jaktlyst – Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte | ||||
Viser ingen interesse. | Starter men fullfører ikke | Starter nølende, økende interesse. Fullfører | Starter målbevisst, bytte-interessert | Starter meget raskt, stor fart, blokkerings-tendenser. |
7. Byttegripende – Hundens evne og intensitet i å gripe byttet. | ||||
Ingen bytte interesse | Svak interesse, snuser på byttet. Griper ikke. | Griper, slipper raskt. Kan virke noe nølende. | Griper målbevist, kan gjøre innhopp, drar byttet med. Avslutter | Griper for intenst. Vanskelig for å komme i balanse. |
c) Forsvarsfunksjonen | ||||
8. Forsvarslyst – Hundens lyst til å stanse en inntrenger. | ||||
Ingen engasjement, kan vise flukt eller flukt-tendenser. | Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukt-tendenser. | Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde. | Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde. | Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start |
9. Funksjonsutvikling – Intensitet og hurtighet. | ||||
Ingen synlig reaksjon | Viser kun deler av forsvars funksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep. | Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans programmet. | Rask utvikling, med tyngde i dominans programmet. | Står avventende, går direkte iangrep |
10. Terskelverdi flukt/ angrep - Hvor sterk trussel må til for å utløse flukt/angrep. | ||||
Umiddelbar flukt/ angrep reaksjon. | Viser flukt/angrep ved 1/3 del av distansen. | Viser flukt/ angrep ved 1/2 av distansen | Viser flukt/ angrep ved revirgrensen | Ingen flukt/ angreps reaksjon |
d) Nervekonstitusjon | ||||
11. Avreaksjon – Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning. | ||||
Avreagerer ikke | Avreagerer men bruker lang tid i enkelte testmomenter. | Avreagerer og avreaksjon står i forhold til reaksjon. | Avreagerer for raskt, uten selv- bevarelses drift. | Ingen reaksjon/ ingen avreaksjon. |
12. Konsentrasjon – Hundens evne til å holde oppmerksomheten. | ||||
Bryter opp merksomhet meget raskt, både ved aktiv og passiv påvirkning. Impulsiv. | Bryter opp merksomhet noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning. | Holder oppmerksomhet så lenge det finns motiv. | Tenderer til blokkering ved enkelte testmoment. | Blokkerer |
13. Koordinering – Riktig handling mellom og mot opplevelsene. | ||||
Handler irrasjonelt i de fleste test situasjoner og mellom. | Handler irrasjonelt i de fleste test-situasjoner. | Løser enkelte momenter rasjonelt. | Løser de fleste momenter rasjonelt. | Korrekt handling med full kontroll. |
14. Temperament – Hvor hurtig hunden tilpasser seg omgivelsene. | ||||
Ikke reaksjon i test situasjon, kan også være uengasjert. | Noe uopp merksom, svarer litt tregt mot på virkningene. Tilpasser seg en anelse langsomt. | Oppmerksom, svarerhurtig på de fleste test situasjoner. Tilpasser seg test-situasjonen. | Meget oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. Forstyrres lite av omgivelsene. | Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt. Handlingene veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene |
15. Mot – Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave, handlekraft. | ||||
Er ikke i stand til å løse test- situasjonene, tross førerhjelp. | Trenger førerhjelp for å løse de fleste situasjonene. | Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste test- situasjonene | Løser selvstendig og hurtig størstedelen av test situasjonene. Skal ikke ha vist flukt. | Løser direkte og selvstendig samtlige test- situasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukt tendenser. |
16. Skarphet – Hundensrefleksreaksjon mot en trussel som kommer brått på. | ||||
Refleks reaksjonen til hunden er momentant flukt | Gjør unna- manøver. Vender seg mot objektet. Viser ingen skarphets- tegn. | Stopper opp. Går mot objektet. Viser trussel-signaler. Kan vise angrep. | Viser angrep med islett av bestående aggresjon. | Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse. |
17. Skuddfast – Hundens reaksjon på skudd. | ||||
Skuddredd. Viser momentant flukt, tydelige klenge- tendenser eller direkte passivitet. | Skuddredd, bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd. | Skuddberørt. Pendler mellom redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd. | Skuddfast. Sterke oppmerksom- hetssignaler, som avtar ved hvert skudd, gjenopptar virksomheten. | Skuddfast, helt uberørt eller små oppmerk- somhets- signaler. |
(Kommer hunden innenfor en av de skraverte feltene blir testen ”ikke bestått”)

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar